Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,3 - 5,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 - 7,1 |
Выброс CO2, г/км | 168 - 162 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500 / 1600-4500 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,5 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1610 |
Допустимая полная масса, кг | 1860 |
Полезная нагрузка, кг | 865 / 995 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 325 |
Колеса | |
Размер передних шин | 255/40 ZR 18 95Y |
Размер задних шин | 275/40 ZR18 99 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10J x 18 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,4-7,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3-5,0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,1-5,8 |
Выброс CO2, г/км | 139-133 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 145 (197) / 4500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 320 / 1450-4200 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,6 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1480 |
Допустимая полная масса, кг | 1740 |
Полезная нагрузка, кг | 830 / 935 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 335 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер задних шин | 255/45 R17 98 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3-4,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,1-5,8 |
Выброс CO2, г/км | 139-133 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 190 (258) / 5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400 / 1550-4400 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,4 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1490 |
Допустимая полная масса, кг | 1740 |
Полезная нагрузка, кг | 830 / 935 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 325 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/50 R17 98 Y XL |
Размер задних шин | 255/45 R17 98 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,5J x 17 дюймов, легкосплавные |