Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 6,9 [7,0] |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,8 |
Выброс CO2, г/км | 132 [131] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 3/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1499 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 103 (140) / 4500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 220 / 1480-4200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 [203] |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 9,7 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1495 [1505] |
Допустимая полная масса, кг | 2000 [2025] |
Полезная нагрузка, кг | 990 / 1035 [1020 / 1035] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 550 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97W |
Размер задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,5 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,0 |
Выброс CO2, г/км | 136 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 141 (192) / 5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 280 / 1350-4600 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 226 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,6 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1560 |
Допустимая полная масса, кг | 2065 |
Полезная нагрузка, кг | 1050 / 1045 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 550 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97W |
Размер задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 5,3 [5,2] |
Загородный цикл, л/100 км | 4,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,6 |
Выброс CO2, г/км | 120 [121] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 110 (150) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1750-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 9,3 [9,4] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1580 [1615] |
Допустимая полная масса, кг | 2090 [2125] |
Полезная нагрузка, кг | 1055 / 1065 [1095 / 1060] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 550 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97W |
Размер задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 5,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 4,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,6 |
Выброс CO2, г/км | 122 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 140 (190) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400 / 1750-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 222 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,9 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1615 |
Допустимая полная масса, кг | 2140 |
Полезная нагрузка, кг | 1095 / 1075 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 550 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97W |
Размер задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 5,8 [5,3] |
Загородный цикл, л/100 км | 4,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,0 [4,8] |
Выброс CO2, г/км | 132 [127] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 51 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 110 (150) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1750-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 204 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 9,3 [9,4] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1655 [1680] |
Допустимая полная масса, кг | 2170 [2190] |
Полезная нагрузка, кг | 1095 / 1105 [1115 / 1105] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 550 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97W |
Размер задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |