Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 15,2-14,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,7-8,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,8-10,7 |
Выброс CO2, г/км | 246-243 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 |
Рабочий объем, куб. см | 4395 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88,3 / 89,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 441 (600) / 5600-6700 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 750 / 1800-5600 |
Степень сжатия: 1 | 10,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 (305*) |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 3,4 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1940 |
Допустимая полная масса, кг | 2440 |
Полезная нагрузка, кг | 1215 / 1260 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 575 |
Колеса | |
Размер передних шин | 275/40 ZR19 105Y XL |
Размер задних шин | 285/40 ZR19 107Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9,5J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10,5J x 19 дюймов, легкосплавные |