Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 12,9-12,8 [12,0-11,9] |
Загородный цикл, л/100 км | 8,7-8,5 [8,2-8,0] |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,2-10,1 [9,6-9,5] |
Выброс CO2, г/км | 233-230 [218-215] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2979 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 89,6 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 317 (431) / 5550-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 550 / 2350-5500 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 (280*) |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,6 [4,4] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1865 [1890] |
Допустимая полная масса, кг | 2250 |
Полезная нагрузка, кг | 1050 / 1250 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 460 [435] |
Колеса | |
Размер передних шин | 255/40 ZR18 95Y |
Размер задних шин | 275/40 ZR18 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 9J x 18 дюймов, EH2+ легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10J x 18 дюймов, EH2+ легкосплавные |