Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | - |
Загородный цикл, л/100 км | - |
Смешанный цикл, л/100 км | - |
Выброс CO2, г/км | 0 |
Объем топливного бака (прибл.), л | - |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | - |
Рабочий объем, куб. см | - |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | - |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 125 (170) |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 75 (102) / 4800 |
Степень сжатия: 1 | - |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7.3 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1345 |
Допустимая полная масса, кг | 1710 |
Полезная нагрузка, кг | 770 / 965 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 440 |
Колеса | |
Размер передних шин | 155/70 R19 84Q |
Размер задних шин | 155/70 R19 84Q |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 5J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 5J x 19 дюймов, легкосплавные |