Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8,0-7,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,9-5,7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,7-6,5 |
Выброс CO2, г/км | 153-148 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 190 (258) / 5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400 / 1550-4400 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,3 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1795 |
Допустимая полная масса, кг | 2380 |
Полезная нагрузка, кг | 1110 / 1380 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 660 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 10,9-10,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,7-6,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,2-8,1 |
Выброс CO2, г/км | 187-184 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450 / 1380-5200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,3 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1910 |
Допустимая полная масса, кг | 2515 |
Полезная нагрузка, кг | 1220 / 1410 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 660 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 10,2-10,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4-6,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,7-7,6 |
Выброс CO2, г/км | 176-173 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450 / 1380-5200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,4 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1845 |
Допустимая полная масса, кг | 2450 |
Полезная нагрузка, кг | 1175 / 1390 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 660 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 5,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 4,6-4,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4,9-4,8 |
Выброс CO2, г/км | 129-127 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 140 (190) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400 / 1750-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,9 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1840 |
Допустимая полная масса, кг | 2440 |
Полезная нагрузка, кг | 1150 / 1425 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 675 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 6,7-6,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 4,9-4,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,5-5,3 |
Выброс CO2, г/км | 145-139 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0 / 84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 195 (265) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620 / 2000-2500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,1 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1900 |
Допустимая полная масса, кг | 2510 |
Полезная нагрузка, кг | 1180 / 1425 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 680 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |