Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,0-6,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,4-5,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,0-5,8 |
Выброс CO2, г/км | 137-132 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 135 (184) / 5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 290 / 1350-4250 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 235 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,8 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1615 |
Допустимая полная масса, кг | 2210 |
Полезная нагрузка, кг | 1045 / 1250 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 670 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97Y |
Размер задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,4-7,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3-5,0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,1-5,8 |
Выброс CO2, г/км | 139-132 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 185 (252) / 5200-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,1 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1615 |
Допустимая полная масса, кг | 2200 |
Полезная нагрузка, кг | 1065 / 1255 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 680 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97Y |
Размер задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,9-7,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,6-5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,5-6,2 |
Выброс CO2, г/км | 147-142 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 185 (252) / 5200-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,0 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1680 |
Допустимая полная масса, кг | 2280 |
Полезная нагрузка, кг | 1100 / 1265 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 675 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97Y |
Размер задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,7-9,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,0-5,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4-7,1 |
Выброс CO2, г/км | 168-161 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450 / 1380-5200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,1 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1670 |
Допустимая полная масса, кг | 2270 |
Полезная нагрузка, кг | 1110 / 1260 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 675 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97Y |
Размер задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 10,3-10,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4-6,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,9-7,7 |
Выброс CO2, г/км | 179-174 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450 / 1380-5200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,8 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1735 |
Допустимая полная масса, кг | 2340 |
Полезная нагрузка, кг | 1160 / 1270 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 675 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97Y |
Размер задних шин | 225/55 R17 97Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |