Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8,6-8,5 [7,6-7,5] |
Загородный цикл, л/100 км | 5,4-5,3 [5,2-5,1] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,6-6,5 [6,1-6] |
Выброс CO2, г/км | 151-149 [139-136] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 135 (184) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 290 [270] / 1350-4600 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 236 [236] |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,3 [7,5] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1550 [1570] |
Допустимая полная масса, кг | 1995 [2015] |
Полезная нагрузка, кг | 940 / 1115 [945 / 1115] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 520 [520] |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/50 R17 94W |
Размер задних шин | 225/50 R17 94W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8-7,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,8-5,7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,6-6,5 |
Выброс CO2, г/км | 151-148 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 135 (184) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 270 / 1350-4600 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 231 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,3 [7,5] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1645 |
Допустимая полная масса, кг | 2090 |
Полезная нагрузка, кг | 1000 / 1135 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 520 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/50 R17 94W |
Размер задних шин | 225/50 R17 94W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,3-7,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,4-5,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,1-6,0 |
Выброс CO2, г/км | 140-137 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 185 (252) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,8 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1585 |
Допустимая полная масса, кг | 2030 |
Полезная нагрузка, кг | 945 / 1130 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 520 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/50 R17 94W |
Размер задних шин | 225/50 R17 94W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8,0-7,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,8-5,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,6-6,4 |
Выброс CO2, г/км | 151-147 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 185 (252) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,8 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1650 |
Допустимая полная масса, кг | 2095 |
Полезная нагрузка, кг | 1000 / 1140 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 520 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/50 R17 94W |
Размер задних шин | 225/50 R17 94W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,5 |
Выброс CO2, г/км | 170 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 240 (326) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450 / 1380-5000 |
Степень сжатия: 1 | 11 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,0 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1630 |
Допустимая полная масса, кг | 2075 |
Полезная нагрузка, кг | 990 / 1130 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 520 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/45 R18 91Y |
Размер задних шин | 225/45 R18 91Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8J x 18 дюймов, легкосплавные |