Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,8-7,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,4-5,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,3-6,2 |
Выброс CO2, г/км | 143-141 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 135 (184) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 270 / 1350-4600 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 229 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 8,1 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1675 |
Допустимая полная масса, кг | 2170 |
Полезная нагрузка, кг | 975 / 1255 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 565 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97V |
Размер задних шин | 225/55 R17 97V |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8,1-8,0 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,0-5,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8-6,7 |
Выброс CO2, г/км | 156-152 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 135 (184) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 270 / 1350-4600 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 224 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 8,4 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1750 |
Допустимая полная масса, кг | 2245 |
Полезная нагрузка, кг | 1040 / 1275 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 565 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97V |
Размер задних шин | 225/55 R17 97V |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8,0-7,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,5-6,3 |
Выброс CO2, г/км | 147-144 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 185 (252) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,1 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1700 |
Допустимая полная масса, кг | 2190 |
Полезная нагрузка, кг | 980 / 1275 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 565 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97W |
Размер задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8,5-8,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,3-6,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,1-7,0 |
Выброс CO2, г/км | 161-159 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 185 (252) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,2 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1765 |
Допустимая полная масса, кг | 2255 |
Полезная нагрузка, кг | 1050 / 1275 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 565 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/55 R17 97W |
Размер задних шин | 225/55 R17 97W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,7-9,5 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4-6,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,6-7,5 |
Выброс CO2, г/км | 173-170 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 60 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 240 (326) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450 / 1380-5000 |
Степень сжатия: 1 | 11 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,1 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1735 |
Допустимая полная масса, кг | 2230 |
Полезная нагрузка, кг | 1015 / 1275 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 565 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/50 R18 |
Размер задних шин | 225/50 R18 |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |