Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 8,1-7,8 [7,6-7,4] |
Загородный цикл, л/100 км | 5,6-5,5 [5,5-5,4] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,5-6,3 [6,3-6,1] |
Выброс CO2, г/км | 148-144 [143-139] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 3/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1499 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 100 (136) / 4400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 220 / 1250-4300 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 207 [205] |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 9,4 [9,6] |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1575 [1595] |
Допустимая полная масса, кг | 1965 [1985] |
Полезная нагрузка, кг | 880 / 1160 [910 / 1160] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 465 [465] |
Колеса | |
Размер передних шин | 205/55 R16 91H |
Размер задних шин | 205/55 R16 91H |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7J x 16 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,2-7,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,7-5,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,2-6,1 |
Выброс CO2, г/км | 142-139 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 135 (184) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 270 / 1350-4600 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 226 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,7 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1615 |
Допустимая полная масса, кг | 2010 |
Полезная нагрузка, кг | 935 / 1145 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 470 |
Колеса | |
Размер передних шин | 205/55 R 16 91W |
Размер задних шин | 205/55 R 16 91W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7J x 16 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 7,6-7,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,8-5,4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,4-6,2 |
Выброс CO2, г/км | 147-141 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 185 (252) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350 / 1450-4800 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,9 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1650 |
Допустимая полная масса, кг | 2020 |
Полезная нагрузка, кг | 935 / 1130 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 445 |
Колеса | |
Размер передних шин | 205/50 R17 89Y |
Размер задних шин | 205/50 R17 89Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7J x 17 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,9-9,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,6 |
Выброс CO2, г/км | 173-172 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500 / 1520-4500 |
Степень сжатия: 1 | 11 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,7 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1710 |
Допустимая полная масса, кг | 2060 |
Полезная нагрузка, кг | 975 / 1145 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 425 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/40 ZR18 88Y |
Размер задних шин | 245/35 ZR18 92Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 10,9-10,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 7,0-6,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,4-8,3 |
Выброс CO2, г/км | 191-188 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Двигатель | |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин или другой показатель | 250 (340) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 500 / 1520-4500 |
Степень сжатия: 1 | 11 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,6 |
Масса | |
Масса без нагрузки (ЕС) (кг) | 1760 |
Допустимая полная масса, кг | 2110 |
Полезная нагрузка, кг | 1020 / 1145 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 425.0 |
Колеса | |
Размер передних шин | 225/40 ZR18 88Y |
Размер задних шин | 245/35 ZR18 92Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |